Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A. Panthers | 2 | 6 | 39 : 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brackwede | 2 | 3 | 25 : 35 | -10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Essen | 2 | 3 | 34 : 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Pirna | 2 | 3 | 36 : 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Dautphe | 0 | 0 | 00 : 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bad Marienberg | 2 | 0 | 22 : 41 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Essen Eagles : Pirna Lions | |
1. Viertel | 02 : 04 |
2. Viertel | 05 : 06 |
3. Viertel | 04 : 03 |
4. Viertel | 06 : 03 |
Endergebnis | 17 : 16 |
Brackwede : L.A.Panthers | |
1. Viertel | 02 : 07 |
2. Viertel | 03 : 03 |
3. Viertel | 01 : 06 |
4. Viertel | 01 : 02 |
Endergebnis | 07 : 18 |
Bad Marienberg : Pirna Lions | |
1. Viertel | 00 : 03 |
2. Viertel | 03 : 08 |
3. Viertel | 05 : 06 |
4. Viertel | 03 : 03 |
Endergebnis | 11: 20 |
Essen Eagles : Brackwede | |
1. Viertel | 05 : 03 |
2. Viertel | 02 : 03 |
3. Viertel | 03 : 05 |
4. Viertel | 07 : 07 |
Endergebnis | 17 : 18 |
L.A. Panthers : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 05 : 03 |
2. Viertel | 05 : 03 |
3. Viertel | 06 : 04 |
4. Viertel | 05 : 01 |
Endergebnis | 21 : 11 |