Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.A. Panthers | 4 | 12 | 97:39 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | CVJM Brackwede | 4 | 9 | 74:63 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | CVJM Bad Marienberg | 4 | 6 | 79:61 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ASC Ratingen-West Bumblebees | 2 | 3 | 52:27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Essen Eagles | 2 | 0 | 20:39 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | CVJM Dautphe | 4 | 0 | 23:116 | -93 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dautphe : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 00 : 08 |
2. Viertel | 00 : 04 |
3. Viertel | 02 : 11 |
4. Viertel | 03 : 06 |
Endergebnis | 05 : 29 |
Brackwede : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 05 : 04 |
2. Viertel | 05 : 03 |
3. Viertel | 06 : 04 |
4. Viertel | 04 : 08 |
Endergebnis | 20 : 19 |
Bumblebees Ratingen : Dautphe | |
1. Viertel | 06 : 01 |
2. Viertel | 10 : 01 |
3. Viertel | 13 : 03 |
4. Viertel | 06 : 03 |
Endergebnis | 35 : 08 |
L.A. Panthers : Brackwede | |
1. Viertel | 04 : 02 |
2. Viertel | 10 : 04 |
3. Viertel | 08 : 00 |
4. Viertel | 05 : 02 |
Endergebnis | 27 : 08 |
Bumblebees Ratingen : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 05 : 05 |
2. Viertel | 04 : 05 |
3. Viertel | 03 : 03 |
4. Viertel | 05 : 06 |
Endergebnis | 17 : 19 |