Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | CVJM Bad Marienberg | 4 | 12 | 99:59 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pirna Lions | 2 | 6 | 50:25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | L.A. Panthers | 2 | 6 | 49:24 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | CVJM Brackwede | 4 | 6 | 78:73 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Essen Eagles | 4 | 0 | 71:94 | -23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | CVJM Dautphe | 4 | 0 | 36:108 | -72 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dautphe : Pirna | |
1. Viertel | 00 : 07 |
2. Viertel | 02 : 09 |
3. Viertel | 04 : 06 |
4. Viertel | 03 : 07 |
Endergebnis | 09 : 29 |
Bad Marienberg : Essen | |
1. Viertel | 04 : 04 |
2. Viertel | 07 : 07 |
3. Viertel | 04 : 04 |
4. Viertel | 06 : 04 |
Endergebnis | 21 : 19 |
Brackwede : Pirna | |
1. Viertel | 03 : 07 |
2. Viertel | 04 : 02 |
3. Viertel | 05 : 03 |
4. Viertel | 04 : 09 |
Endergebnis | 16 : 21 |
Dautphe : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 00 : 12 |
2. Viertel | 03 : 08 |
3. Viertel | 01 : 06 |
4. Viertel | 03 : 06 |
Endergebnis | 07 : 32 |
Essen : Brackwede | |
1. Viertel | 04 : 03 |
2. Viertel | 06 : 05 |
3. Viertel | 05 : 07 |
4. Viertel | 02 : 05 |
Endergebnis | 17 : 20 |