Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | Pirna | 5 | 9 | 102 : 96 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Essen | 4 | 8 | 78 : 68 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | L.A. Panthers | 2 | 6 | 39 : 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brackwede | 3 | 3 | 48: 60 | -12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bad Marienberg | 4 | 4 | 62 : 76 | -14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Dautphe | 2 | 0 | 36 : 47 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dautphe : Pirna Lions | |
1. Viertel | 05 : 06 |
2. Viertel | 03 : 05 |
3. Viertel | 07 : 10 |
4. Viertel | 08 : 07 |
Endergebnis | 23 : 28 |
Bad Marienberg : Essen Eagles | |
1. Viertel | 05 : 08 |
2. Viertel | 04 : 04 |
3. Viertel | 05 : 05 |
4. Viertel | 06 : 03 |
Endergebnis n. Verlängerung | 21 : 22 |
Pirna Lions : Brackwede | |
1. Viertel | 05 : 04 |
2. Viertel | 07 : 05 |
3. Viertel | 06 : 09 |
4. Viertel | 07 : 05 |
Endergebnis | 25 : 23 |
Dautphe : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 04 : 06 |
2. Viertel | 01 : 04 |
3. Viertel | 02 : 03 |
4. Viertel | 05 : 06 |
Endergebnis | 13 : 19 |
Pirna Lions : Essen Eagles | |
1. Viertel | 02 : 07 |
2. Viertel | 05 : 07 |
3. Viertel | 03 : 06 |
4. Viertel | 03 : 02 |
Endergebnis | 13 : 22 |