Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Deff. | S | VS | VN | N |
1 | Essen Eagles | 6 | 15 | 168 : 81 | 87 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | L.A. Panthers | 4 | 12 | 104 : 31 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pirna Lions | 4 | 9 | 106 : 70 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | West Wood Wolves | 6 | 6 | 118 : 146 | -28 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | CVJM Dautphe | 4 | 3 | 50 : 89 | -39 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Hösel Red Deer | 6 | 0 | 39 : 166 | -127 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hösel Red Deer : W.W. Wolves | |
1. Viertel | 04 : 09 |
2. Viertel | 03 : 05 |
3. Viertel | 01 : 05 |
4. Viertel | 02 : 01 |
Endergebnis | 10 : 20 |
Essen Eagles : Dautphe | |
1. Viertel | 08 : 01 |
2. Viertel | 07 : 03 |
3. Viertel | 09 : 01 |
4. Viertel | 06 : 01 |
Endergebnis | 30 : 06 |
L.A. Panthers : Hösel Red Deer | |
1. Viertel | 06 : 01 |
2. Viertel | 04 : 00 |
3. Viertel | 09 : 00 |
4. Viertel | 06 : 00 |
Endergebnis | 25 : 01 |
W.W. Wolves : Dautphe | |
1. Viertel | 04 : 06 |
2. Viertel | 08 : 06 |
3. Viertel | 02 : 03 |
4. Viertel | 07 : 04 |
Endergebnis | 21 : 19 |
L.A. Panthers : Essen Eagles | |
1. Viertel | 01 : 06 |
2. Viertel | 03 : 00 |
3. Viertel | 09 : 04 |
4. Viertel | 07 : 06 |
Endergebnis | 20 : 16 |