Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.A. Panthers | 8 | 21 | 205:90 | 115 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2 | CVJM Bad Marienberg | 6 | 12 | 120:98 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | CVJM Brackwede | 8 | 12 | 136:137 | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Essen Eagles | 6 | 9 | 102:103 | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | ASC Ratingen-West Bumblebees | 6 | 6 | 101:96 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | CVJM Dautphe | 6 | 0 | 37:177 | -140 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bad Marienberg : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 06 : 05 |
2. Viertel | 04 : 03 |
3. Viertel | 03 : 07 |
4. Viertel | 06 : 03 |
Endergebnis | 19 : 18 |
Brackwede : Essen Eagles | |
1. Viertel | 04 : 03 |
2. Viertel | 04 : 04 |
3. Viertel | 03 : 03 |
4. Viertel | 06 : 10 |
Endergebnis | 17 : 20 |
Bumblebees Ratingen : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 02 : 03 |
2. Viertel | 04 : 05 |
3. Viertel | 03 : 06 |
4. Viertel | 02 : 05 |
Endergebnis | 11 : 19 |
Bad Marienberg : Brackwede | |
1. Viertel | 07 : 05 |
2. Viertel | 03 : 05 |
3. Viertel | 07 : 04 |
4. Viertel | 05 : 05 |
Endergebnis | 22 : 19 |
Essen Eagles : Bumblebees Ratingen | |
1. Viertel | 08 : 03 |
2. Viertel | 04 : 03 |
3. Viertel | 07 : 06 |
4. Viertel | 05 : 08 |
Endergebnis | 24 : 20 |