Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | Essen Eagles | 8 | 20 | 163 : 112 | 51 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2 | Bad Marienberg | 8 | 13 | 145 : 150 | -5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
3 | L.A.Panthers | 6 | 12 | 132 : 66 | 66 | 4 | 0 | 0 | 2 |
4 | Pirna Lions | 5 | 9 | 102 : 96 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | Brackwede | 7 | 6 | 108 :155 | -47 | 2 | 0 | 0 | 5 |
6 | CVJM Dautphe | 6 | 0 | 72 : 143 | -71 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bad Marienberg : Brackwede | |
1. Viertel | 09 : 03 |
2. Viertel | 05 : 05 |
3. Viertel | 04 : 04 |
4. Viertel | 05 : 03 |
Endergebnis | 23 : 15 |
Langenberg : Essen Eagles | |
1. Viertel | 04 : 03 |
2. Viertel | 04 : 06 |
3. Viertel | 03 : 06 |
4. Viertel | 02 : 03 |
Endergebnis | 13 : 18 |
Dautphe : Brackwede | |
1. Viertel | 04 : 06 |
2. Viertel | 04 : 07 |
3. Viertel | 02 : 06 |
4. Viertel | 04 : 03 |
Endergebnis | 14 : 22 |
Bad Marienberg : Langenberg | |
1. Viertel | 06 : 06 |
2. Viertel | 05 : 06 |
3. Viertel | 06 : 01 |
4. Viertel | 04 : 05 |
Endergebnis | 21 : 18 |
Dautphe : Essen Eagles | |
1. Viertel | 01 : 07 |
2. Viertel | 04 : 06 |
3. Viertel | 00 : 05 |
4. Viertel | 03 : 02 |
Endergebnis | 08 : 20 |