Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | Pirna Lions | 8 | 20 | 163 : 126 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2 | L.A.Panthers | 8 | 19 | 151 : 103 | 48 | 6 | 0 | 1 | 1 |
3 | Bad Marienberg | 8 | 14 | 159 : 145 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | Essen Eagles | 8 | 7 | 143 : 135 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 |
5 | CVJM Dautphe | 8 | 0 | 72 : 179 | -107 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dautphe : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 00 : 09 |
2. Viertel | 00 : 06 |
3. Viertel | 04 : 06 |
4. Viertel | 02 : 07 |
Endergebnis | 06 : 28 |
Essen Eagles : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 03 : 03 |
2. Viertel | 04 : 04 |
3. Viertel | 03 : 07 |
4. Viertel | 05 : 03 |
Endergebnis | 15 : 17 |
Dautphe : Pirna Lions | |
1. Viertel | 03 : 08 |
2. Viertel | 03 : 03 |
3. Viertel | 02 : 05 |
4. Viertel | 01 : 05 |
Endergebnis | 09 : 21 |
Bad Marienberg : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 03 : 05 |
2. Viertel | 05 : 02 |
3. Viertel | 05 : 05 |
4. Viertel | 03 : 03 |
Endergebnis | 16 : 15 |
Pirna Lions : Essen Eagles | |
1. Viertel | 06 : 04 |
2. Viertel | 05 : 05 |
3. Viertel | 05 : 04 |
4. Viertel | 08 : 06 |
Endergebnis | 24 : 19 |