Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Deff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A. Panthers | 6 | 18 | 139 : 46 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Essen Eagles | 6 | 15 | 168 : 81 | 87 | 5 | 0 | 0 | 1 |
3 | Pirna Lions | 6 | 15 | 152 : 84 | 68 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4 | West Wood Wolves | 8 | 9 | 150 : 183 | -33 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | CVJM Dautphe | 6 | 3 | 63 : 130 | -67 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | Hösel Red Deer | 8 | 0 | 60 : 206 | -146 | 0 | 0 | 0 | 8 |
L.A. Panthers : Dautphe | |
1. Viertel | 06 : 01 |
2. Viertel | 05 : 01 |
3. Viertel | 01 : 00 |
4. Viertel | 03 : 01 |
Endergebnis | 15 : 03 |
Hösel Red Deer : Pirna Lions | |
1. Viertel | 01 : 07 |
2. Viertel | 00 : 09 |
3. Viertel | 02 : 03 |
4. Viertel | 01 : 01 |
Endergebnis | 04 : 20 |
W. W. Wolves : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 02 : 05 |
2. Viertel | 05 : 06 |
3. Viertel | 02 : 04 |
4. Viertel | 03 : 05 |
Endergebnis | 12 : 20 |
Pirna Lions : Dautphe | |
1. Viertel | 06 : 02 |
2. Viertel | 08 : 02 |
3. Viertel | 07 : 05 |
4. Viertel | 05 : 01 |
Endergebnis | 26 : 10 |
Hösel Red Deer : W. W. Wolves | |
1. Viertel | 06 : 04 |
2. Viertel | 05 : 05 |
3. Viertel | 03 : 06 |
4. Viertel | 03 : 05 |
Endergebnis | 17 : 20 |