Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | CVJM Bad Marienberg | 6 | 18 | 136:93 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | L.A. Panthers | 6 | 15 | 115:63 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 |
3 | Pirna Lions | 4 | 12 | 95:58 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | CVJM Brackwede | 8 | 9 | 121:125 | -4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | Essen Eagles | 8 | 6 | 136:137 | -1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | CVJM Dautphe | 8 | 0 | 83:210 | -127 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Essen Eagles : Pirna Lions | |
1. Viertel | 01 : 06 |
2. Viertel | 06 : 06 |
3. Viertel | 04 : 02 |
4. Viertel | 05 : 06 |
Endergebnis | 16 : 20 |
Dautphe : Langenberg | |
1. Viertel | 03 : 08 |
2. Viertel | 05 : 09 |
3. Viertel | 01 : 06 |
4. Viertel | 00 : 04 |
Endergebnis | 09 : 27 |
Pirna : Dautphe | |
1. Viertel | 05 : 03 |
2. Viertel | 05 : 03 |
3. Viertel | 07 : 08 |
4. Viertel | 08 : 06 |
Endergebnis | 25 : 17 |
Essen Eagles : Brackwede | |
1. Viertel | 00 : 00 |
2. Viertel | 00 : 00 |
3. Viertel | 00 : 00 |
4. Viertel | 00 : 00 |
Endergebnis | 10 : 00 |
Langenberg : Brackwede | |
1. Viertel | 00 : 00 |
2. Viertel | 00 : 00 |
3. Viertel | 00 : 00 |
4. Viertel | 00 : 00 |
Endergebnis | 10 : 00 |