Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | CVJM Bad Marienberg | 9 | 27 | 214:153 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | L.A. Panthers | 8 | 18 | 167:114 | 53 | 6 | 0 | 0 | 2 |
3 | Pirna Lions | 7 | 12 | 158:135 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4 | Essen Eagles | 10 | 12 | 190:174 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 |
5 | CVJM Brackwede | 8 | 9 | 121:125 | -4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
6 | CVJM Dautphe | 10 | 0 | 118:267 | -149 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pirna Lions : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 04 : 06 |
2. Viertel | 04 : 03 |
3. Viertel | 03 : 06 |
4. Viertel | 06 : 06 |
Endergebnis | 17 : 21 |
Essen Eagles : Dautphe | |
1. Viertel | 09 : 02 |
2. Viertel | 02 : 05 |
3. Viertel | 08 : 04 |
4. Viertel | 09 : 03 |
Endergebnis | 28 : 14 |
Pirna Lions : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 05 : 05 |
2. Viertel | 05 : 07 |
3. Viertel | 04 : 11 |
4. Viertel | 09 : 07 |
Endergebnis | 23 : 30 |
Bad Marienberg : Dautphe | |
1. Viertel | 08 : 04 |
2. Viertel | 08 : 07 |
3. Viertel | 08 : 04 |
4. Viertel | 05 : 06 |
Endergebnis | 29 : 21 |
Bad Marienberg : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 05 : 04 |
2. Viertel | 07 : 06 |
3. Viertel | 07 : 07 |
4. Viertel | 09 : 05 |
Endergebnis | 28 : 22 |
Pirna Lions : Essen Eagles | |
1. Viertel | 02 : 05 |
2. Viertel | 09 : 11 |
3. Viertel | 05 : 06 |
4. Viertel | 07 : 04 |
Endergebnis | 23 : 26 |