Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | Essen Eagles | 8 | 20 | 163 : 112 | 51 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2 | L.A.Panthers | 8 | 18 | 168 : 88 | 80 | 6 | 0 | 0 | 2 |
3 | Bad Marienberg | 10 | 13 | 178 : 201 | -23 | 4 | 0 | 1 | 5 |
4 | Pirna Lions | 7 | 12 | 144 : 128 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 |
5 | Brackwede | 7 | 6 | 108 : 155 | -47 | 2 | 0 | 0 | 5 |
6 | CVJM Dautphe | 8 | 3 | 103 : 180 | -77 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pirna Lions : Langenberg | |
1. Viertel | 01 : 04 |
2. Viertel | 06 : 06 |
3. Viertel | 05 : 06 |
4. Viertel | 03 : 04 |
Endergebnis | 15 : 20 |
Bad Marienberg : Dautphe | |
1. Viertel | 05 : 09 |
2. Viertel | 06 : 06 |
3. Viertel | 05 : 04 |
4. Viertel | 05 : 05 |
Endergebnis | 21 : 24 |
Pirna Lions : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 06 : 06 |
2. Viertel | 11 : 04 |
3. Viertel | 04 : 00 |
4. Viertel | 06 : 02 |
Endergebnis | 27 : 12 |
Langenberg : Dautphe | |
1. Viertel | 03 : 03 |
2. Viertel | 04 : 01 |
3. Viertel | 05 : 01 |
4. Viertel | 04 : 02 |
Endergebnis | 16 : 07 |