Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A.Panthers | 10 | 25 | 191 : 122 | 69 | 8 | 0 | 1 | 1 |
2 | Pirna Lions | 10 | 23 | 197 : 155 | 42 | 7 | 1 | 0 | 2 |
3 | Bad Marienberg | 10 | 17 | 192 : 188 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
4 | Essen Eagles | 10 | 10 | 172 : 171 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
5 | CVJM Dautphe | 10 | 0 | 101 : 217 | -116 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bad Marienberg : Dautphe | |
1. Viertel | 05 : 06 |
2. Viertel | 03 : 05 |
3. Viertel | 07 : 03 |
4. Viertel | 04 : 04 |
Endergebnis | 19 : 18 |
Essen Eagles : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 03 : 06 |
2. Viertel | 03 : 08 |
3. Viertel | 01 : 06 |
4. Viertel | 03 : 05 |
Endergebnis | 10 : 25 |
Pirna Lions : Bad Marienberg | |
1. Viertel | 10 : 05 |
2. Viertel | 06 : 04 |
3. Viertel | 07 : 01 |
4. Viertel | 02 : 04 |
Endergebnis | 25 : 14 |
Essen Eagles : Dautphe | |
1. Viertel | 07 : 01 |
2. Viertel | 05 : 02 |
3. Viertel | 04 : 02 |
4. Viertel | 03 : 06 |
Endergebnis | 19 : 11 |
Pirna Lions : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 03 : 06 |
2. Viertel | 04 : 02 |
3. Viertel | 01 : 02 |
4. Viertel | 01 : 05 |
Endergebnis | 09 : 15 |