Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A. Panthers | 8 | 24 | 178 : 65 | 113 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Essen Eagles | 8 | 21 | 220 : 114 | 106 | 7 | 0 | 0 | 1 |
3 | Pirna Lions | 8 | 15 | 178 : 124 | 54 | 5 | 0 | 0 | 3 |
4 | West Wood Wolves | 10 | 12 | 187 : 225 | -38 | 4 | 0 | 0 | 6 |
5 | CVJM Dautphe | 8 | 3 | 84 : 171 | -87 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | Hösel Red Deer | 8 | 0 | 60 : 206 | -146 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Essen Eagles : Pirna Lions | |
1. Viertel | 06 : 03 |
2. Viertel | 04 : 07 |
3. Viertel | 08 : 02 |
4. Viertel | 05 : 03 |
Endergebnis | 23 : 15 |
W. W. Wolves : Dautphe | |
1. Viertel | 05 : 04 |
2. Viertel | 04 : 05 |
3. Viertel | 07 : 00 |
4. Viertel | 03 : 04 |
Endergebnis | 19 : 13 |
Pirna Lions : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 02 : 04 |
2. Viertel | 02 : 06 |
3. Viertel | 02 : 03 |
4. Viertel | 05 : 04 |
Endergebnis | 11 : 17 |
W. W. Wolves : Essen Eagles | |
1. Viertel | 03 : 08 |
2. Viertel | 09 : 09 |
3. Viertel | 04 : 06 |
4. Viertel | 02 : 06 |
Endergebnis | 18 : 29 |
Dautphe : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 02 : 04 |
2. Viertel | 02 : 08 |
3. Viertel | 02 : 05 |
4. Viertel | 02 : 05 |
Endergebnis | 08 : 22 |