Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | CVJM Bad Marienberg | 10 | 30 | 239:165 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | L.A. Panthers | 10 | 24 | 218:133 | 85 | 8 | 0 | 0 | 2 |
3 | Pirna Lions | 10 | 13 | 204:212 | -8 | 4 | 0 | 1 | 5 |
4 | Essen Eagles | 10 | 12 | 190:174 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 |
5 | CVJM Brackwede | 10 | 11 | 154:172 | -18 | 3 | 1 | 0 | 6 |
6 | CVJM Dautphe | 10 | 0 | 118:267 | -149 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Brackwede : Pirna Lions | |
1. Viertel | 04 : 04 |
2. Viertel | 03 : 07 |
3. Viertel | 06 : 05 |
4. Viertel | 06 : 03 |
Ergebnis | 19 : 19 |
Overtime | 04 : 04 |
Endergebnis (n.P.) | 25 : 23 |
Brackwede : Langenberg | |
1. Viertel | 03 : 08 |
2. Viertel | 01 : 06 |
3. Viertel | 04 : 06 |
4. Viertel | 00 : 04 |
Endergebnis | 08 : 24 |
Bad Marienberg : Pirna Lions | |
1. Viertel | 08 : 03 |
2. Viertel | 07 : 05 |
3. Viertel | 07 : 02 |
4. Viertel | 03 : 02 |
Endergebnis | 25 : 12 |
Langenberg : Pirna | |
1. Viertel | 04 : 02 |
2. Viertel | 09 : 04 |
3. Viertel | 07 : 03 |
4. Viertel | 07 : 02 |
Endergebnis | 27 : 11 |