Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A.Panthers | 10 | 24 | 213 : 119 | 94 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2 | Essen Eagles | 10 | 23 | 197 : 142 | 55 | 7 | 1 | 0 | 2 |
3 | Pirna Lions | 10 | 18 | 212 : 177 | 35 | 6 | 0 | 0 | 4 |
4 | Bad Marienberg | 10 | 13 | 178 : 201 | -23 | 4 | 0 | 1 | 5 |
5 | Brackwede | 10 | 9 | 148 : 211 | -63 | 3 | 0 | 0 | 7 |
6 | CVJM Dautphe | 10 | 3 | 130 : 228 | -98 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Brackwede : Pirna Lions | |
1. Viertel | 02 : 08 |
2. Viertel | 02 : 07 |
3. Viertel | 04 : 03 |
4. Viertel | 04 : 05 |
Endergebnis | 12 : 23 |
Essen Eagles : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 04 : 07 |
2. Viertel | 01 : 04 |
3. Viertel | 07 : 05 |
4. Viertel | 03 : 05 |
Endergebnis | 15 : 21 |
Pirna Lions : Dautphe | |
1. Viertel | 12 : 02 |
2. Viertel | 05 : 04 |
3. Viertel | 05 : 03 |
4. Viertel | 07 : 04 |
Endergebnis | 29 : 13 |
Brackwede : Essen Eagles | |
1. Viertel | 01 : 03 |
2. Viertel | 04 : 07 |
3. Viertel | 03 : 04 |
4. Viertel | 01 : 05 |
Endergebnis | 09 : 19 |
L.A. Panthers : Pirna Lions | |
1. Viertel | 05 : 05 |
2. Viertel | 07 : 03 |
3. Viertel | 06 : 06 |
4. Viertel | 06 : 02 |
Endergebnis | 24 : 16 |
Brackwede : Dautphe | |
1. Viertel | 01 : 04 |
2. Viertel | 06 : 05 |
3. Viertel | 05 : 03 |
4. Viertel | 07 : 02 |
Endergebnis | 19 : 14 |