Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A. Panthers | 12 | 31 | 235 : 145 | 90 | 10 | 0 | 1 | 1 |
2 | Pirna Lions | 12 | 29 | 237 : 181 | 56 | 9 | 1 | 0 | 2 |
3 | Bad Marienberg | 12 | 17 | 214 : 232 | -18 | 5 | 1 | 0 | 6 |
4 | Essen Eagles | 12 | 13 | 206 : 199 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 |
5 | CVJM Dautphe | 12 | 0 | 126 : 261 | -135 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bad Marienberg : Essen Eagles | |
1. Viertel | 05 : 06 |
2. Viertel | 03 : 10 |
3. Viertel | 02 : 02 |
4. Viertel | 01 : 03 |
Endergebnis | 11 : 21 |
Dautphe : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 03 : 03 |
2. Viertel | 04 : 07 |
3. Viertel | 00 : 07 |
4. Viertel | 05 : 04 |
Endergebnis | 12 : 21 |
Pirna Lions : Essen Eagles | |
1. Viertel | 04 : 03 |
2. Viertel | 04 : 03 |
3. Viertel | 04 : 05 |
4. Viertel | 05 : 02 |
Endergebnis | 17 : 13 |
Bad Marienberg : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 01 : 06 |
2. Viertel | 05 : 04 |
3. Viertel | 03 : 05 |
4. Viertel | 02 : 08 |
Endergebnis | 11 : 23 |
Dautphe : Pirna Lions | |
1. Viertel | 02 : 06 |
2. Viertel | 06 : 05 |
3. Viertel | 02 : 07 |
4. Viertel | 03 : 05 |
Endergebnis | 13 : 23 |