Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A. Panthers | 10 | 30 | 208 : 93 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Essen Eagles | 10 | 24 | 269 : 139 | 130 | 8 | 0 | 0 | 2 |
3 | Pirna Lions | 10 | 18 | 221 : 154 | 67 | 6 | 0 | 0 | 4 |
4 | West Wood Wolves | 10 | 12 | 187 : 225 | -38 | 4 | 0 | 0 | 6 |
5 | CVJM Dautphe | 10 | 6 | 125 : 225 | -100 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6 | Hösel Red Deer | 10 | 0 | 89 : 261 | -172 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Essen Eagles : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 05 : 04 |
2. Viertel | 04 : 06 |
3. Viertel | 04 : 05 |
4. Viertel | 04 : 03 |
Endergebnis | 17 : 18 |
Dautphe : Pirna Lions | |
1. Viertel | 05 : 10 |
2. Viertel | 03 : 05 |
3. Viertel | 04 : 09 |
4. Viertel | 06 : 08 |
Endergebnis | 18 : 32 |
Hösel Red Deer : Essen Eagles | |
1. Viertel | 00 : 12 |
2. Viertel | 02 : 10 |
3. Viertel | 04 : 06 |
4. Viertel | 01 : 04 |
Endergebnis | 07 : 32 |
L.A. Panthers : Pirna Lions | |
1. Viertel | 01 : 01 |
2. Viertel | 06 : 05 |
3. Viertel | 03 : 03 |
4. Viertel | 02 : 02 |
Endergebnis | 12 : 11 |
Hösel Red Deer : Dautphe | |
1. Viertel | 09 : 06 |
2. Viertel | 05 : 06 |
3. Viertel | 03 : 06 |
4. Viertel | 05 : 05 |
Endergebnis | 22 : 23 |