Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A. Panthers | 6 | 18 | 101 : 45 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Essen Eagles | 6 | 12 | 106 : 80 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | West Wood Wolves | 4 | 9 | 71 : 52 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | Pirna Lions | 4 | 3 | 76 : 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | CVJM Dautphe | 6 | 3 | 56 : 121 | -65 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | Hösel Red Deer | 4 | 0 | 40 : 76 | -36 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Essen Eagles : Hösel Red Deers | |
1. Viertel | 05 : 04 |
2. Viertel | 04 : 03 |
3. Viertel | 07 : 01 |
4. Viertel | 07 : 05 |
Endergebnis | 23 : 13 |
CVJM Dautphe : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 01 : 03 |
2. Viertel | 01 : 05 |
3. Viertel | 01 : 02 |
4. Viertel | 01 : 03 |
Endergebnis | 04 : 13 |
Essen Eagles : West Wood Wolves | |
1. Viertel | 01 : 04 |
2. Viertel | 05 : 01 |
3. Viertel | 02 : 06 |
4. Viertel | 04 : 05 |
Endergebnis | 12 : 16 |
Hösel Red Deers : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 00 : 03 |
2. Viertel | 03 : 03 |
3. Viertel | 00 : 05 |
4. Viertel | 01 : 05 |
Endergebnis | 04 : 16 |
CVJM Dautphe : West Wood Wolves | |
1. Viertel | 01 : 04 |
2. Viertel | 00 : 07 |
3. Viertel | 05 : 05 |
4. Viertel | 03 : 04 |
Endergebnis | 09 : 20 |