Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Torv. | Diff. | S | VS | VN | N |
1 | L.A. Panthers | 4 | 12 | 72 : 37 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Essen Eagles | 4 | 9 | 71 : 51 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | West Wood Wolves | 2 | 3 | 35 : 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Pirna Lions | 4 | 3 | 76 : 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | CVJM Dautphe | 4 | 3 | 43 : 88 | -45 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Hösel Red Deer | 2 | 0 | 23 : 37 | -14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pirna Lions : Essen Eagles | |
1. Viertel | 06 : 05 |
2. Viertel | 03 : 06 |
3. Viertel | 04 : 05 |
4. Viertel | 05 : 04 |
Endergebnis | 18 : 20 |
W.W.Wolves : L.A. Panthers | |
1. Viertel | 04 : 04 |
2. Viertel | 03 : 06 |
3. Viertel | 05 : 01 |
4. Viertel | 02 : 04 |
Endergebnis | 14 : 15 |
CVJM Dautphe : Essen Eagles | |
1. Viertel | 02 : 06 |
2. Viertel | 03 : 06 |
3. Viertel | 02 : 06 |
4. Viertel | 03 : 07 |
Endergebnis | 10 : 25 |
Pirna Lions : W.W.Wolves | |
1. Viertel | 05 : 05 |
2. Viertel | 04 : 05 |
3. Viertel | 04 : 06 |
4. Viertel | 03 : 05 |
Endergebnis | 16 : 21 |
L.A. Panthers : CVJM Dautphe | |
1. Viertel | 07 : 00 |
2. Viertel | 09 : 02 |
3. Viertel | 01 : 01 |
4. Viertel | 03 : 02 |
Endergebnis | 20 : 05 |