Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.A.Panthers | 5 | 5 | 0 | 0 | 114 : 78 | 36 | 15 |
2 | ASC Ratingen-West BumbleBees | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 : 80 | 24 | 9 |
3 | CVJM Brackwede | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 : 66 | 15 | 6 |
4 | CVJM Bad Marienberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 81 : 102 | -21 | 6 |
5 | Essen Eagles | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 : 140 | -63 | 0 |
Essen Eagles : L.A. Panthers | |
1. Viertelergebnis | 03 : 03 |
2. Viertelergebnis | 06 : 04 |
3. Viertelergebnis | 04 : 06 |
4. Viertelergebnis | 01 : 06 |
Endergebnis | 14 : 21 |
Schiedsrichter | CVJM Bad Marienberg |
CVJM Brackwede : ASC Ratingen-West | |
1. Viertelergebnis | 02 : 04 |
2. Viertelergebnis | 03 : 02 |
3. Viertelergebnis | 07 : 04 |
4. Viertelergebnis | 06 : 06 |
Endergebnis | 19 : 16 |
Schiedsrichter | Essen Eagles |
CVJM Bad Marienberg : CVJM Brackwede | |
1. Viertelergebnis | 04 : 06 |
2. Viertelergebnis | 06 : 04 |
3. Viertelergebnis | 03 : 04 |
4. Viertelergebnis | 06 : 03 |
Endergebnis | 19 : 17 |
Schiedsrichter | ASC Ratingen-West |
ASC Ratingen-West : Essen Eagles | |
1. Viertelergebnis | : |
2. Viertelergebnis | : |
3. Viertelergebnis | : |
4. Viertelergebnis | : |
Endergebnis | 22 : 14 |
Schiedsrichter | L.A. Panthers |
L.A. Panthers : CVJM Bad Marienberg | |
1. Viertelergebnis | 04 : 06 |
2. Viertelergebnis | 05 : 07 |
3. Viertelergebnis | 08 : 03 |
4. Viertelergebnis | 06 : 03 |
Endergebnis | 23 : 19 |
Schiedsrichter | CVJM Brackwede |
CVJM Bad Marienberg : ASC Ratingen-West | |
1. Viertelergebnis | 01 : 05 |
2. Viertelergebnis | 05 : 03 |
3. Viertelergebnis | 02 : 05 |
4. Viertelergebnis | 03 : 07 |
Endergebnis | 11 : 20 |
Schiedsrichter | CVJM Brackwede |