Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.A.Panthers | 12 | 10 | 2 | 0 | 231:106 | 125 | 32 |
2 | CVJM Bad Marienberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 229:178 | 51 | 23 |
3 | ASC Ratingen-West BumbleBees | 12 | 3 | 2 | 7 | 166:194 | -28 | 11 |
4 | CVJM Brackwede | 12 | 3 | 2 | 7 | 181:230 | -49 | 11 |
5 | Essen Eagles | 12 | 3 | 0 | 9 | 147:246 | -99 | 9 |
Der fünfte und letzte Spieltag in Bielefeld Ende Mai bildete den Abschluss der Intercrossesaison 2013/14. Einige offene Entscheidungen im Kampf um die Tabellenplätze standen noch aus und jede Mannschaft wollte ihr Saisonziel erreichen und auf dem Feld noch einmal alles geben.
>> Weiterlesen
CVJM Brackwede : Essen Eagles | |
1. Viertelergebnis | 07 : 05 |
2. Viertelergebnis | 04 : 04 |
3. Viertelergebnis | 05 : 03 |
4. Viertelergebnis | 04 : 04 |
Endergebnis | 20 : 16 |
Schiedsrichter | CVJM Bad Marienberg |
L.A. Panthers : ASC Ratingen-West * | |
1. Viertelergebnis | / |
2. Viertelergebnis | / |
3. Viertelergebnis | / |
4. Viertelergebnis | / |
Endergebnis | 10:0 |
Schiedsrichter | / |
CVJM Brackwede : CVJM Bad Marienberg | |
1. Viertelergebnis | 02 : 06 |
2. Viertelergebnis | 03 : 07 |
3. Viertelergebnis | 05 : 06 |
4. Viertelergebnis | 00 : 06 |
Endergebnis | 10 : 25 |
Schiedsrichter | L.A. Panthers |
ASC Ratingen-West : Essen Eagles * | |
1. Viertelergebnis | / |
2. Viertelergebnis | / |
3. Viertelergebnis | / |
4. Viertelergebnis | / |
Endergebnis | 10:0 |
Schiedsrichter | / |
CVJM Brackwede : L.A. Panthers | |
1. Viertelergebnis | 03 : 06 |
2. Viertelergebnis | 03 : 07 |
3. Viertelergebnis | 05 : 06 |
4. Viertelergebnis | 01 : 08 |
Endergebnis | 12 : 27 |
Schiedsrichter | ASC Ratingen-West |
CVJM Bad Marienberg : Essen Eagles | |
1. Viertelergebnis | 08 : 01 |
2. Viertelergebnis | 08 : 03 |
3. Viertelergebnis | 10 : 02 |
4. Viertelergebnis | 06 : 03 |
Endergebnis | 32 : 09 |
Schiedsrichter | CVJM Brackwede |
Ratingen ist aufgrund von Spielermangel nicht angetreten, weshalb die gekennzeichneten Spiele gegen Langenberg und Essen nach offizieller Regelung mit 10:0 für die Gegner gewertet wurden.