Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.A.Panthers | 5 | 4 | 1 | 0 | 101:45 | 56 | 13 |
2 | CVJM Bad Marienberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 96:76 | 20 | 12 |
3 | ASC Ratingen-West BumbleBees | 5 | 2 | 1 | 2 | 85:83 | 2 | 7 |
4 | CVJM Brackwede | 4 | 1 | 0 | 1 | 63:77 | -14 | 3 |
5 | Essen Eagles | 5 | 0 | 0 | 5 | 51:115 | -64 | 0 |
L.A. Panthers : ASC Ratingen-West | |
1. Viertelergebnis | 02 : 03 |
2. Viertelergebnis | 02 : 04 |
3. Viertelergebnis | 02 : 05 |
4. Viertelergebnis | 06 : 00 |
Endergebnis | 12 : 12 |
Schiedsrichter | CVJM Brackwede |
Essen Eagles : CVJM Bad Marienberg | |
1. Viertelergebnis | : |
2. Viertelergebnis | : |
3. Viertelergebnis | 03 : 08 |
4. Viertelergebnis | 06 : 03 |
Endergebnis | 12 : 20 |
Schiedsrichter | ASC Ratingen-West |
L.A.Panthers : CVJM Brackwede | |
1. Viertelergebnis | 04 : 03 |
2. Viertelergebnis | 06 : 03 |
3. Viertelergebnis | 05 : 03 |
4. Viertelergebnis | 06 : 01 |
Endergebnis | 19 : 10 |
Schiedsrichter | Essen Eagles |
CVJM B. Marienberg : ASC Ratingen-West | |
1. Viertelergebnis | 04 : 01 |
2. Viertelergebnis | 08 : 01 |
3. Viertelergebnis | 04 : 03 |
4. Viertelergebnis | 06 : 06 |
Endergebnis | 22 : 11 |
Schiedsrichter | CVJM Brackwede |
L.A.Panthers : Essen Eagles | |
1. Viertelergebnis | 07 : 01 |
2. Viertelergebnis | 05 : 02 |
3. Viertelergebnis | 07 : 00 |
4. Viertelergebnis | 02 : 02 |
Endergebnis | 21 : 05 |
Schiedsrichter | CVJM Bad Marienberg |
CVJM Brackwede : ASC Ratingen-West | |
1. Viertelergebnis | 04 : 02 |
2. Viertelergebnis | 06 : 05 |
3. Viertelergebnis | 05 : 04 |
4. Viertelergebnis | 02 : 04 |
Endergebnis | 17 : 15 |
Schiedsrichter | L.A. Panthers |