Am 23.10.2010 fanden in Essen die 5. Essen-Open statt.
Anders als in den letzten beiden Jahren gewannen die LA-Panthers diesmal knapp vor den Ratingern die Trophäe. Das wohl spannendste Duell lieferten sich Bielefeld und Essen. In diesem Spiel führten die Eagles schnell
mit 4:1 um dann zur pause doch mit 4:7 zurückzuliegen. Als kurz nach der Pause das 8:4 fiel, war das Spiel für die Heimmannschaft eigentlich schon gelaufen. Doch die Eagles zeigten Moral und gewannen nach einer famosen Aufholjagd mit 10:9.
Die Essen-Eagles bedanken sich nochmals bei allen beteiligten für das gelungene Turnier.
Weitere Bilder zum Tunier findet ihr hier.
Hier die Ergebnisse sowie die Tabelle:
Ladies | Langenberg | 2 | : 7 |
Ladies | Bielefeld | 7 | : 13 |
Ladies | Ratingen | 5 | : 10 |
Ladies | Essen | 5 | : 8 |
Langenberg | Bielefeld | 8 | : 1 |
Langenberg | Ratingen | 6 | : 3 |
Langenberg | Essen | 10 | : 2 |
Bielefeld | Ratingen | 5 | : 11 |
Bielefeld | Essen | 9 | : 10 |
Ratingen | Essen | 6 | : 2 |
Rang | Spiele | Punkte | Tordiff. | + Tore | |
1 | Langenberg | 4 | 8 | 23 | 31 |
2 | Ratingen | 4 | 6 | 12 | 30 |
3 | Essen | 4 | 4 | – 8 | 22 |
4 | Bielefeld | 4 | 2 | – 8 | 28 |
5 | Ladies | 4 | 0 | – 19 | 19 |
Bis nächstes Jahr!